
伊加·斯瓦泰克在比賽中。
伊加·斯瓦特克週一以勝利開始了她的澳大利亞網球公開賽,延續了她在大滿貫首輪比賽中近乎完美的記錄。
從表面上看,二號種子的首輪比賽並不輕鬆,這位五屆大滿貫冠軍將面對雙打第一、前30單打選手卡特琳娜·西尼亞科娃。
最終事實證明,這對於,她在約翰凱恩競技場擊敗了頑固的西尼亞科娃,以 6-3、6-4 獲勝。
斯瓦泰克打出 17 個制勝球,而非受迫性失誤只有 15 個,她四次破發對手,僅丟掉兩次發球局,一發命中率高達 71%。
儘管在統計數據上令人印象深刻,但這場勝利也延續了她在大滿貫第一輪的驕人記錄。
自 2019 年首次參加大滿貫正賽以來斯瓦泰克在重大賽事第一輪比賽中只輸過一次,那是 2019 年溫布頓網球公開賽輸給維克托里賈·戈盧比奇。
總體而言,斯瓦泰克在大滿貫首輪比賽中取得了令人印象深刻的23勝1負的戰績,而這位波蘭人也是近十年來唯一一位在所有大滿貫賽事中進入第二輪的女性。
她在第一輪比賽中有 22 場都是直落兩盤獲勝,六年前,她在墨爾本首次參加大滿貫比賽,對手是安娜·博格丹,這是她唯一的三盤勝利。
斯瓦泰克的下一個對手是麗貝卡·斯拉姆科娃(Rebecca Sramkova),她在三盤擊敗凱蒂·沃利內茨(Katie Volynets),首次贏得大滿貫正賽比賽。
如果斯瓦泰克獲勝,這將是她連續第 20 次進入大滿貫賽第三輪。
澳洲公開賽新聞
伊加·斯瓦泰克參加大滿貫第一輪比賽
2019 年澳洲網球公開賽: 擊敗 安娜·博格丹 6-3, 3-6, 6-4
2019 法國網球公開賽: 擊敗 賽琳娜·賈尼奇耶維奇 6-3, 6-0
2019 溫布頓網球公開賽:湖維克多利亞·戈盧比奇 6-2, 7-6(3)
2019 年美國公開賽: 擊敗 伊凡娜約羅維奇 6-0, 6-1
2020 年澳洲網球公開賽: 擊敗 蒂米亞·巴博斯 6-3, 6-2
2020 年美國公開賽: 擊敗 維羅妮卡·庫德梅托娃 6-3, 6-3
2020 年法國網球公開賽: 擊敗 馬塔塔·萬德魯索娃 6-1, 6-2
2021 年澳洲網球公開賽:以 6-1、6-3 擊敗俄羅斯 Arantxa
2021 年法國網球公開賽: 擊敗 卡賈·朱萬 6-0, 7-5
2021 年溫布頓網球公開賽: def Hsieh Su-Wei 6-4, 6-4
2021 年美國公開賽: 擊敗 傑米·勒布 6-3, 6-4
2022 年澳洲網球公開賽: 擊敗哈里特·達特 6-3, 6-0
2022 年法國網球公開賽: 擊敗 萊西亞·特倫科 6-2, 6-0
2022 年溫布頓網球公開賽: 擊敗 賈娜費特 6-0, 6-3
2022 年美國公開賽: 擊敗 茉莉花·保利尼 6-0, 6-3
2023 年澳洲網球公開賽: 擊敗朱爾·尼邁爾 6-4, 7-5
2023 年法國網球公開賽: 克里斯蒂娜·布薩 6-4, 6-0
2023 年溫布頓網球公開賽: def Lin Zhu 6-1, 6-3
2023 年美國公開賽: 擊敗 麗貝卡·彼得森 6-0, 6-1
2024 年澳洲網球公開賽: 擊敗 索菲亞·凱寧 7-6(2), 6-2
2024 年法國網球公開賽: 擊敗 萊奧利亞·讓讓 6-1, 6-2
2024 年溫布頓網球公開賽: 擊敗 索菲亞·凱寧 6-3, 6-4
2024 年美國公開賽:擊敗 卡米拉·拉希莫娃 6-4, 7-6(6)
2025 年澳洲網球公開賽: 擊敗 卡特琳娜·西尼亞科娃 6-3, 6-4
閱讀下一步: